Sie sind hier: Tabelle Vitamindichte
Zurück zu: gesunde Ernährung
Allgemein:
Buch: Zur Besinnung kommen
Buch: Die Freiheit kommt vom Herzen
Buch: Schluss mit dem bösen Gott.
Buch: Das vegane Suppenkochbuch
Impressum
Kontakt
Zurück in die innere Heimat
Zurück in die innere Heimat
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Quantität von 12 wichtigen Vitaminen, die Sie aufnehmen, wenn Sie vom entsprechenden Lebensmittel die Menge essen, die Ihnen 1000 Kilojoule Energie (= 238 kcal) liefert, also etwa ein Zehntel Ihres Energietagesbedarfes.
Gesamt- carotin. |
Gesamt- Tocoph. |
K | B1 | B2 | Niacin | ||
μg | μg | μg | μg | μg | μg | ||
Tagesbedarf nach DGE |
14000 | 70 | 1200 | 1400 | 16000 | ||
Kräuter | Schnittlauch | 2602 | 3296 | 1214 | 1301 | 5205 | |
Petersilie | 24400 | 22500 | 1966 | 653 | 1401 | 6300 | |
Rucola | 22700 | 649 | 1461 | 4870 | |||
Salate | Kopfsalat | 23100 | 18666 | 2233 | 1276 | 1605 | 6585 |
Feldsalat | 66800 | 10279 | 1113 | 1370 | 6510 | ||
Chicoree | 49100 | 833 | 515 | 3435 | |||
Gartenkresse | 15700 | 5019 | 1075 | 1362 | 12500 | ||
Brunnenkresse | 67800 | 3433 | 1167 | 2334 | 8927 | ||
Rettich | 146 | 5 | 468 | 468 | 6247 | ||
Gemüse | Broccoli | 7476 | 6378 | 1323 | 870 | 1519 | 8500 |
Blumenkohl | 109 | 2847 | 601 | 928 | 973 | 6327 | |
Lauch | 7131 | 5278 | 456 | 762 | 660 | 5114 | |
Wirsing | 416 | 23000 | 544 | 586 | 3044 | ||
Weißkohl | 662 | 16200 | 630 | 414 | 450 | 3058 | |
Grünkohl | 33300 | 10900 | 5260 | 643 | 1609 | 13500 | |
Zucchini | 2431 | 135 | 2604 | 900 | 4936 | ||
Aubergine | 597 | 414 | 6 | 524 | 614 | 8286 | |
Paprika | 20100 | 32200 | 130 | 602 | 533 | 4086 | |
Tomate | 8088 | 12706 | 76 | 778 | 478 | 7241 | |
Karotte | 100300 | 4707 | 137 | 632 | 468 | 5319 | |
Pastinake | 80 | 3730 | 4 | 320 | 521 | 3771 | |
Kartoffel | 17 | 178 | 7 | 386 | 157 | 4100 | |
Zwiebel | 59 | 2308 | 6 | 311 | 176 | 1729 | |
Sauerkraut | 252 | 866 | 379 | 702 | 2387 | ||
Obst | Apfel | 173 | 2153 | 16 | 153 | 140 | 1318 |
Birne | 67 | 1845 | 21 | 141 | 163 | 944 | |
Pflaume | 1997 | 4575 | 40 | 350 | 209 | 2141 | |
Orange | 580 | 1784 | 20 | 440 | 234 | 1672 | |
Pfirsich | 620 | 5800 | 13 | 153 | 290 | 4842 | |
Himbeeren | 207 | 28100 | 71 | 161 | 350 | 2104 | |
Brombeeren | 1451 | 14500 | 161 | 215 | 2150 | ||
Getreide Samen |
Roggen- Mischbrot |
190 | 88 | 1075 | |||
Roggen Vollkornbr. |
3500 | 220 | 183 | 684 | |||
Weizen- Weißbrot |
2000 | 1 | 85 | 59 | 842 | ||
Haferflocken | 2100 | 40 | 381 | 96 | 600 | ||
Sonnenblumen- Kerne |
800 | 58 | 1700 | ||||
Mandeln | 50 | 11400 | 92 | 260 | 1800 | ||
Milchprod. |
Vollmilch roh (Kuh) |
61 | 459 | 1 | 132 | 645 | 322 |
Speisequark 20% Fett |
52 | 262 | 81 | 591 | 306 | ||
Cottagekäse | 32 | 163 | 1 | 67 | 583 | 256 | |
Camembert 45% Fett |
160 | 421 | 38 | 506 | 900 | ||
Edamer 45% Fett |
49 | 283 | 37 | 236 | 46 | ||
Fleisch | Fleischkäse | 39 | 122 | 2000 | |||
Leberwurst | 370 | 155 | 681 | 2700 | |||
Salami | 545 | 141 | 126 | 1600 | |||
Schwein Filet |
|||||||
Schwein Bauch |
294 | 143 | |||||
Rind Filet |
196 | 255 | 9000 | ||||
Fisch |
Kabeljau (Dorsch) |
3100 | 169 | 141 | 7100 | ||
Sardine | 40 | 502 | 19500 |
Pantothen- säure |
B6 | B12 | Biotin | B2 Folsäure | C | ||
μg | μg | μg | μg | μg | mg | ||
Tagesbedarf nach DGE |
6000 | 1500 | 3 | 30 | 400 | 100 | |
Kräuter | Schnittlauch | 3643 | 407 | ||||
Petersilie | 1401 | 934 | 2 | 696 | 742 | ||
Rucola | 1136 | ||||||
Salate | Kopfsalat | 2263 | 1173 | 39 | 1214 | 267 | |
Feldsalat | 4283 | 2484 | 599 | ||||
Chicoree | 692 | 715 | 124 | ||||
Gartenkresse | 2151 | ||||||
Brunnenkresse | 1323 | ||||||
Rettich | 2811 | 937 | 374 | 421 | |||
Gemüse | Broccoli | 11000 | 2390 | 4 | 973 | 802 | |
Blumenkohl | 10700 | 2109 | 15 | 928 | 675 | ||
Lauch | 1351 | 2534 | 15 | 994 | 231 | ||
Wirsing | 1931 | 1434 | 1 | 827 | 454 | ||
Weißkohl | 2484 | 1815 | 29 | 291 | 493 | ||
Grünkohl | 1609 | 3 | 1204 | 676 | |||
Zucchini | 1468 | 217 | |||||
Aubergine | 3176 | 939 | 428 | 69 | |||
Paprika | 2847 | 2954 | 701 | 1448 | |||
Tomate | 4235 | 1366 | 54 | 302 | 263 | ||
Karotte | 2476 | 45 | 236 | 64 | |||
Pastinake | 2005 | 441 | 236 | 72 | |||
Kartoffel | 1340 | 1028 | 1 | 74 | 57 | ||
Zwiebel | 1470 | 1348 | 30 | 95 | 64 | ||
Sauerkraut | 3230 | 2949 | 435 | 280 | |||
Obst | Apfel | 439 | 452 | 19 | 33 | 52 | |
Birne | 266 | 64 | 60 | 19 | |||
Pflaume | 876 | 219 | 486 | 10 | 26 | ||
Orange | 1338 | 579 | 12 | 162 | 253 | ||
Pfirsich | 797 | 148 | 10 | 15 | 54 | ||
Himbeeren | 2104 | 526 | 210 | 175 | |||
Brombeeren | 1183 | 268 | 91 | ||||
Getreide Samen |
Roggen- Mischbrot |
291 | 134 | 35 | |||
Roggen Vollkornbr. |
17 | ||||||
Weizen- Weißbrot |
683 | 16 | 3 | 21 | |||
Haferflocken | 700 | 103 | 12 | 56 | |||
Sonnenblumen- Kerne |
250 | ||||||
Mandeln | 243 | 65 | 18 | ||||
Milchprod. |
Vollmilch roh (Kuh) |
1255 | 138 | 1 | 12 | 24 | 6 |
Speisequark 20% Fett |
1488 | 197 | 1 | 14 | 35 | 1 | |
Cottagekäse | 5 | ||||||
Camembert 45% Fett |
675 | 211 | 2 | 3 | 37 | ||
Edamer 45% Fett |
1 | 2 | |||||
Fleisch | Fleischkäse | 19 | |||||
Leberwurst | 12 | ||||||
Salami | 1 | 18 | |||||
Schwein Filet |
|||||||
Schwein Bauch |
258 | ||||||
Rind Filet |
2000 | 983 | 4 | 9 | 19 | ||
Fisch |
Kabeljau (Dorsch) |
789 | 616 | 4 | 6 | 24 | 6 |
Sardine | 1928 |
Quelle: Großer Souci
Die Kräuter, Salate, Gemüse und Früchte erweisen sich als die Haupt-Vitaminspender. Die Tabelle "Vitamindichte" zeigt dabei die gleiche Tendenz wie die Tabelle "Mineraliendichte": Die Spitzenwerte finden wir geballt bei den Kräutern und Salaten. Erstaunlich hohe Werte liefern auch die ganzen Wintergemüse!
Siehe auch:
Tabelle Mineraliendichte
Tabelle Aminosäurendichte
Gemüse und Obst-ja
Dahlke: Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung
[Abbildung] | [Abbildung] |
Das neuste Buch: "Zur Besinnung kommen - Bewusstsein ist der Weg" zeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt und wie bei uns allen befreiende, glücklich machende Bewusstseinsprozesse laufend unsere Realität sein können. Ob es uns gut oder schlecht geht, entscheidet kein blindes Schicksal, sondern täglich wir selbst, und dabei bekommen wir Hilfen über Hilfen vom Bewusstsein, wenn wir uns von ihm führen und helfen lassen. Hier bestellen (bitte anklicken) Mehr erfahren |
Das Buch "Die Freiheit kommt vom Herzen - Die Entwicklung der Verwicklung" weist den Weg nach innen und zeigt, wie wir Halt und Orientierung im Herzen finden. Dort haben wir einen Zugang zum ewigen Bewusstsein, das über allen unseren Vorstellungen und Meinungen steht. Ehrlichkeit und Demut bringen die Herzensquelle ins Fließen - das ist das schlichte Geheimnis für unser Glück. Diese Lebensquelle weist uns den Weg zurück in die Leichtigkeit und Freiheit unseres wahren Seins. Hier bestellen (bitte anklicken) Mehr erfahren |
[Abbildung] | [Abbildung] |
In "Das vegane Suppenkochbuch" zeige ich Ihnen 60 köstliche vegane Suppenrezepte für das ganze Jahr. Zu jedem Rezept gibt es ein ganzseitiges Farbfoto. Entdecken Sie Suppen neu! Das Buch ist im März 17 beim Verlag Tredition erschienen. Im Buchhandel erhältlich. Mehr erfahren und bestellen (hier klicken) |
"Schluss mit dem bösen Gott Aus der Enge in die Freiheit" Ich freue mich, Ihnen mein Wissen und meine Herzenserkenntnisse auch in Buchform weitergeben zu dürfen. Das Buch ist 2016 im Verlag Tredition erschienen. Im Buchhandel erhältlich. Mehr erfahren und bestellen (hier klicken) |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
gesunde Ernährung | Fühlen und Denken | Fit werden und bleiben | Heilen | Rezepte | Welt | News |